Spend, performance, and supply chain intelligence.
Weekly shipments and on-time delivery
YTD, $K
% of deliveries, last 6 months
Metric tons offset
By volume, YTD
| Lane | Volume | Spend | YoY |
|---|---|---|---|
| EU → US | 412 | $78,400 | +6% |
| CN → EU | 388 | $92,100 | +11% |
| US → APAC | 214 | $51,200 | -2% |
| EU → MEA | 156 | $32,800 | +4% |
Reliability & cost efficiency
| Carrier | Mode | Rate | Reliability |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Air | $312 | 98% |
| Maersk Ocean | Sea | $184 | 95% |
| FedEx Priority | Air | $298 | 97% |
| Kuehne+Nagel | Multimodal | $226 | 96% |
| DB Schenker | Road | $241 | 94% |
| CMA CGM | Sea | $172 | 93% |
Scheduled & on-demand exports
AI-generated supply chain signals